Dc Shoes Poleras Hombres Ladyzt05056xbkb
Tan bajo como $19.890,00
Disponibilidad: En stock
Nuevos
Template sku 12613
Tela
de algodón [200 g/m2].
Calce ajustado.
Cuello redondo.
Estampado en el centro.
Especificaciones técnicas
100% Algodón
Escribir Su propia reseña
Hombres | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
CHILE | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 |
EUR | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
Mujeres | |||||||||||
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | |
CHILE | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | |
EUR | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | |
Niños | |||||||||||
USA | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
CHILE | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | |
EUR | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | |
CM | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | |
USA | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |
CHILE | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 38 | |
EUR | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | ||
CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Plazos de entrega
El tiempo de entrega es de 5 días hábiles del momento que se verifica la transacción monetaria.
Plazo de entrega de 12 días hábiles para regiones I, II, XI y XII.