Skechers Zapatillas Hombres 52458blk
Estilo clásico con amortiguación y un confort sin igual en la zapatilla SKECHERS Uno - Stand on Air. Parte superior sintética con textura de piel lisa en una zapatilla deportiva estilo runner clásica con cordones y puntadas y perforaciones decorativas. Plantilla SKECHERS Air Cooled Memory Foam y media suela con cámara de aire visible.
Construccion
-
Parte superior sintética con textura de piel lisa durabuck - Diseño
de zapatilla con cordones de estilo runner clásico - Costuras de
adorno - Perforaciones de adorno en los paneles frontal y del cuello
para un look más fresco - Detalle de estampado en el lateral - Panel
en el talón con logotipo S - Parte frontal con cordones - Cuello y
lengüeta acolchados - Forro de tejido suave - Plantilla de confort
SKECHERS Air Cooled Memory Foam para una buena amortiguación - Media
suela de estilo clásico con detalle con textura bordado - Media
suela con cámara de aire visible para la absorción de impactos en
el talón - Talón de 3,8 cm - Suela con tracción
flexible
Origen: Vietnam
Material:
Sintético.
Niños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
CHILE | 19 | 20 | 21 | - | 22 | - | 23 | - | 24 | - | 25 | 26 | 27 | - | 28 | |
CM | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | |
Niños | ||||||||||||||||
US | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
CHILE | - | 29 | - | 30 | 31 | 32 | - | 33 | 34 | 35 | - | 36 | 37 | 38 | - | 39 |
CM | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
Mujeres | ||||||||||||||||
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | ||||
CHILE | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | ||||
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | ||||
Hombres | ||||||||||||||||
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | ||
CHILE | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | ||
CM | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Plazos de entrega
El tiempo de entrega es de 5 días hábiles del momento que se verifica la transacción monetaria.
Plazo de entrega de 12 días hábiles para regiones I, II, XI y XII.